JALマイルde体験
日程を選ぶ
全施設・全部屋の空き状況から、ご希望の日程をお選びください。
| 日付 | 10/21 水 | 10/22 木 | 10/23 金 | 10/24 土 | 10/25 日 | 10/26 月 | 10/27 火 |
|---|

鎌倉・材木座
UMITO VILLA 鎌倉 材木座
| UMITO VILLA 鎌倉 材木座 最大 4 名 |
|---|

| UMITO KAMAKURA KOSHIGOE 2F 最大 6 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMITO KAMAKURA KOSHIGOE 3F 最大 6 名 |

| GRANDE FAMILLE 205 最大 8 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEN 303 最大 6 名 | |||||||
| COPAIN 302 最大 4 名 | |||||||
| CHERIE 301 最大 4 名 | |||||||
| LIEN 203 最大 6 名 | |||||||
| COPAIN 202 最大 4 名 | |||||||
| CHERIE 201 最大 4 名 | |||||||
| PATIO 102 最大 4 名 | |||||||
| PATIO 101 最大 4 名 |

熱海・上多賀
UMITO ATAMI BETTEI
| PENTHOUSE 最大 4 名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEN1 最大 4 名 | |||||||
| LIEN2 最大 4 名 | |||||||
| AMI1 最大 2 名 | |||||||
| AMI2 最大 2 名 |